Symbol | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
---|---|---|---|---|
AMC Details | 185.35 | 177.93 | 199.61 | 245.96 |
AMRS Details | 14.60 | 153.37 | 149.04 | 187.80 |
AMTX Details | 31.92 | 121.93 | 277.39 | 310.68 |
AR Details | -11.95 | 45.35 | 84.63 | 141.32 |
BLNK Details | -14.59 | 220.54 | 341.88 | 410.54 |
BW Details | 26.35 | 152.64 | 158.66 | 265.56 |
CDEV Details | 31.21 | 161.56 | 149.68 | 273.81 |
CPE Details | 106.42 | 215.01 | 1018.70 | 1117.02 |
DAC Details | 30.47 | 140.45 | 261.29 | 228.23 |
ETM Details | -15.74 | 121.70 | 131.78 | 147.60 |
EXPR Details | 1.57 | 372.46 | 345.32 | 342.88 |
FCEL Details | -6.13 | 290.53 | 255.27 | 314.00 |
FLGT Details | 29.56 | 48.87 | 159.83 | 199.20 |
FLL Details | 57.92 | 121.85 | 166.39 | 176.15 |
GME Details | -14.06 | 165.99 | 222.03 | 235.74 |
HOME Details | -20.54 | 40.91 | 217.25 | 341.85 |
HOV Details | 38.71 | 92.73 | 106.94 | 165.40 |
IZEA Details | 140.58 | 170.99 | 155.88 | 637.63 |
JILL Details | 104.30 | 85.83 | 258.17 | 295.69 |
MARA Details | -21.33 | 225.37 | 521.67 | 493.30 |
MAXR Details | -0.37 | 51.57 | 104.31 | 110.50 |
MVIS Details | 150.09 | 255.57 | 216.27 | 526.36 |
NBR Details | 63.10 | 153.61 | 201.72 | 299.35 |
NIO Details | -15.68 | 40.50 | 76.52 | 217.91 |
PBI Details | -0.38 | -26.20 | 65.06 | 94.02 |
RAD Details | 26.00 | 133.54 | 108.79 | 85.51 |
SAVA Details | 88.48 | 97.90 | 322.05 | 334.65 |
SIG Details | 15.71 | 81.84 | 128.25 | 109.53 |
SM Details | 41.44 | 215.43 | 195.61 | 249.93 |
SOS Details | 151.10 | 157.35 | 158.51 | 157.21 |
SUNW Details | -19.54 | 348.43 | 271.45 | 342.77 |
SUP Details | -7.88 | 277.12 | 261.54 | 252.44 |
TGI Details | 34.46 | 150.66 | 128.15 | 146.76 |
TWI Details | 5.02 | 79.55 | 137.29 | 137.76 |
UAVS Details | -11.17 | 320.62 | 289.32 | 406.56 |
UNFI Details | 31.34 | 87.05 | 71.01 | 146.09 |
VUZI Details | 29.01 | 174.08 | 189.44 | 279.06 |
ZKIN Details | 224.13 | 242.85 | 255.55 | 272.68 |
“History does not repeat itself but it often rhymes.” With uncertainty this quote is attributed to Mark Twain.