Symbol | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
---|---|---|---|---|
AMRS Details | -7.70 | -12.03 | 26.73 | 81.64 |
AR Details | 57.30 | 99.37 | 156.06 | 131.78 |
ARCT Details | 39.33 | 54.56 | 199.20 | 260.81 |
AZUL Details | 48.99 | 65.20 | 105.10 | 92.25 |
BE Details | 70.12 | 60.99 | 74.45 | 124.92 |
BLNK Details | 142.82 | 264.16 | 332.82 | 369.32 |
CPRI Details | 56.20 | 78.46 | 75.60 | 98.45 |
CRDF Details | 38.55 | 74.80 | 211.78 | 152.72 |
EVH Details | 41.28 | 24.00 | 94.91 | 72.65 |
FLGT Details | 21.70 | 135.36 | 119.64 | 197.16 |
GME Details | 21.88 | 78.62 | 45.05 | 31.50 |
GRWG Details | 101.56 | 142.64 | 164.17 | 190.41 |
HOME Details | 17.68 | 194.02 | 324.99 | 256.52 |
JKS Details | 10.69 | 225.82 | 235.96 | 201.35 |
KIRK Details | 45.37 | 240.05 | 430.84 | 393.77 |
KODK Details | 9.79 | 464.09 | 416.86 | 388.40 |
LAC Details | -17.35 | 13.28 | 39.05 | 33.39 |
LL Details | 22.65 | 60.31 | 126.24 | 141.45 |
MARA Details | 246.17 | 572.02 | 549.13 | 515.60 |
MAXR Details | 10.97 | 63.71 | 79.69 | 41.34 |
MGI Details | 15.13 | 49.55 | 133.06 | 102.02 |
MTDR Details | 36.11 | 5.05 | -17.19 | 205.32 |
MVIS Details | 136.85 | 139.55 | 449.64 | 17.47 |
NBR Details | 90.51 | 138.62 | 327.29 | 110.88 |
NIO Details | 56.18 | 92.20 | 236.09 | 222.46 |
NLS Details | -12.40 | 39.40 | 70.84 | 139.91 |
NVTA Details | 2.66 | 15.39 | 102.55 | 126.49 |
OII Details | 107.11 | 77.37 | 130.13 | 84.98 |
OMI Details | -4.37 | 104.32 | 71.98 | 64.14 |
OVV Details | 50.61 | 48.97 | 139.00 | 219.47 |
PBI Details | -25.82 | 61.17 | 63.49 | 42.59 |
PEIX Details | -20.04 | 267.35 | 283.86 | 273.66 |
PFSI Details | 6.13 | 30.33 | 71.06 | 129.30 |
PLUG Details | 49.08 | 97.47 | 137.38 | 78.84 |
RAD Details | 67.89 | 56.00 | 38.96 | 50.17 |
RCUS Details | 30.45 | 19.46 | -11.15 | 137.42 |
RIOT Details | 155.52 | 160.83 | 197.54 | 163.46 |
RLGY Details | 31.46 | 57.37 | 78.50 | 104.40 |
RRC Details | 1.46 | 24.41 | 27.91 | 179.83 |
SPCE Details | 47.93 | 31.27 | -14.87 | -1.96 |
SRNE Details | 19.19 | 81.77 | 154.80 | 115.06 |
SUNW Details | 102.36 | 30.64 | 85.59 | 75.84 |
SUP Details | 272.95 | 273.92 | 261.25 | 254.50 |
TCON Details | 92.18 | 289.13 | 299.13 | 335.33 |
TCS Details | -12.40 | 56.36 | 84.29 | 76.14 |
TGI Details | 115.19 | 98.79 | 111.29 | 115.62 |
TUP Details | 22.77 | 125.36 | 305.45 | 171.60 |
VERI Details | 131.05 | 85.40 | 201.13 | 327.92 |
VSTO Details | 17.04 | 58.70 | 118.89 | 205.88 |
VVPR Details | 13.05 | 209.20 | 233.39 | 222.57 |
W Details | -21.70 | 12.62 | 23.40 | 233.12 |
“History does not repeat itself but it often rhymes.” With uncertainty this quote is attributed to Mark Twain.