Symbol | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
---|---|---|---|---|
AMRS Details | -7.70 | -12.03 | 26.73 | 81.64 |
AR Details | 57.30 | 99.37 | 156.06 | 131.78 |
ARCT Details | 39.33 | 44.49 | 199.20 | 260.81 |
AZUL Details | 48.99 | 65.20 | 105.10 | 92.25 |
BE Details | 70.12 | 60.99 | 74.45 | 124.92 |
BLNK Details | 142.82 | 264.16 | 332.82 | 369.32 |
CLSK Details | 52.13 | 54.62 | 187.02 | 206.27 |
CPRI Details | 56.20 | 78.46 | 75.60 | 98.45 |
CRDF Details | 38.55 | 74.80 | 211.78 | 152.72 |
CYH Details | 30.10 | 37.20 | 1.62 | 59.33 |
DDD Details | 25.75 | 52.32 | 23.56 | -2.41 |
EVH Details | 40.41 | 73.05 | 94.91 | 72.65 |
FLGT Details | 21.70 | 132.66 | 119.64 | 197.16 |
GRWG Details | 97.28 | 138.36 | 159.89 | 186.13 |
HOME Details | 17.68 | 194.02 | 324.99 | 256.52 |
JKS Details | -1.98 | 213.15 | 223.29 | 188.68 |
KIRK Details | 45.37 | 240.05 | 430.84 | 393.77 |
KODK Details | 15.71 | 470.01 | 422.78 | 394.32 |
LAC Details | -17.35 | 13.28 | 39.05 | 33.39 |
MARA Details | 246.17 | 572.02 | 549.13 | 515.60 |
MAXR Details | 10.97 | 63.71 | 69.90 | 41.34 |
MGI Details | 12.76 | 47.18 | 130.69 | 99.65 |
MTDR Details | 36.11 | 5.05 | -17.19 | 205.32 |
MVIS Details | 146.14 | 148.84 | 458.93 | 26.76 |
NIO Details | 56.18 | 92.20 | 233.59 | 222.46 |
NLS Details | -12.40 | 39.40 | 70.84 | 139.91 |
NVTA Details | 2.66 | 15.39 | 102.55 | 126.49 |
OII Details | 82.87 | 53.13 | 105.89 | 60.74 |
OMI Details | -7.45 | 104.67 | 67.38 | 64.49 |
OVV Details | 50.61 | 48.97 | 139.00 | 219.47 |
PBI Details | -25.82 | 61.17 | 63.49 | 42.59 |
PEIX Details | -18.21 | 267.35 | 283.86 | 273.66 |
PFSI Details | 6.13 | 30.33 | 71.06 | 129.30 |
RAD Details | 67.89 | 56.00 | 38.96 | 50.17 |
RCUS Details | 30.45 | 19.46 | -11.15 | 137.42 |
RLGY Details | 11.78 | 44.08 | 65.21 | 100.33 |
SRNE Details | 19.19 | 81.77 | 154.80 | 115.06 |
SUNW Details | 102.36 | 30.64 | 85.59 | 75.84 |
TCON Details | 86.12 | 289.13 | 299.13 | 335.33 |
TCS Details | -13.42 | 56.36 | 84.29 | 78.90 |
TGI Details | 115.19 | 92.68 | 111.29 | 115.62 |
TUP Details | 9.27 | 111.86 | 291.95 | 158.10 |
VERI Details | 131.05 | 85.40 | 201.13 | 327.92 |
VSTO Details | 17.04 | 58.70 | 118.89 | 209.15 |
VVPR Details | 13.05 | 209.20 | 233.39 | 222.57 |
VXRT Details | 26.88 | 5.55 | 170.33 | 180.74 |
“History does not repeat itself but it often rhymes.” With uncertainty this quote is attributed to Mark Twain.