Symbol | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
---|---|---|---|---|
ADNT Details | 85.28 | 46.85 | 62.22 | 27.23 |
AM Details | 28.64 | 47.22 | 177.40 | 144.56 |
AR Details | 22.18 | 65.16 | 131.30 | 73.43 |
ARCT Details | 73.06 | 56.21 | 235.86 | 282.44 |
AZUL Details | 42.65 | 67.98 | 107.13 | 100.63 |
BE Details | 64.03 | 82.12 | 74.59 | 143.08 |
BLNK Details | 99.00 | 238.99 | 296.31 | 328.15 |
CLSK Details | -19.40 | 184.10 | 153.69 | 147.04 |
CRDF Details | 46.84 | 82.76 | 215.55 | 195.85 |
CYH Details | 49.57 | 51.69 | 8.31 | 60.20 |
EVH Details | 32.28 | 83.78 | 92.90 | 90.20 |
FLGT Details | -0.76 | 125.78 | 165.17 | 175.07 |
GRWG Details | -12.88 | 9.13 | 61.46 | 77.94 |
HOME Details | 29.29 | 200.93 | 325.53 | 257.60 |
JKS Details | -1.98 | 213.15 | 216.96 | 186.08 |
KIRK Details | 40.91 | 232.69 | 422.90 | 386.53 |
KODK Details | 15.71 | 461.50 | 425.21 | 390.17 |
LL Details | 9.16 | 55.38 | 106.90 | 127.96 |
MAXR Details | 20.63 | 63.71 | 58.90 | 41.34 |
MCRB Details | 21.90 | 545.11 | 596.68 | 594.51 |
MVIS Details | -4.63 | 28.79 | 223.40 | -142.03 |
NIO Details | 69.84 | 152.61 | 220.52 | 204.88 |
NLS Details | 8.54 | 19.14 | 138.46 | 209.27 |
NVTA Details | 7.86 | 15.39 | 99.34 | 130.18 |
OMI Details | 3.33 | 99.07 | 64.35 | 80.17 |
OVV Details | 44.10 | 37.11 | 212.37 | 200.66 |
PBI Details | -22.07 | 57.01 | 82.24 | 36.38 |
PEIX Details | -9.23 | 274.00 | 292.94 | 277.48 |
PFSI Details | 29.32 | 41.82 | 113.31 | 138.59 |
PLUG Details | 79.29 | 89.58 | 149.78 | 103.38 |
RAD Details | 80.85 | 68.74 | 44.54 | 61.99 |
RLGY Details | 29.84 | 41.96 | 90.91 | 102.72 |
SRNE Details | 2.33 | 81.04 | 153.54 | 135.03 |
TCS Details | 28.38 | 87.13 | 86.38 | 88.55 |
TGI Details | 109.26 | 88.21 | 118.01 | 108.00 |
TGTX Details | 8.60 | 8.15 | 49.93 | 96.60 |
TUP Details | 9.27 | 164.85 | 261.21 | 152.85 |
VERI Details | -16.88 | -69.07 | 192.28 | 188.75 |
VSTO Details | -4.99 | 30.67 | 102.22 | 171.67 |
VVPR Details | 28.09 | 225.32 | 248.43 | 231.30 |
VXRT Details | 28.58 | 15.08 | 232.30 | 178.21 |
“History does not repeat itself but it often rhymes.” With uncertainty this quote is attributed to Mark Twain.